【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,天健集团因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。天健集团当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 长江证券深圳福华路营业部 | 0 | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 机构专用 | 0 | - | |
| 3 | 长城证券大连五惠路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 机构专用 | 0 | - | |
| 5 | 机构专用 | 0 | - | |
| 合计 | - | |||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华中公益网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com